Angebot!

Bogner Sweat | Damen Sweatjacke Enia In Royalblau

 156.52  71.89

Größentabellen

NORMALGRÖSSEN
Konfektionsgröße EU 34 36 38 40 42 44 46 48
Konfektionsgröße US 4 6 8 10 12 14 16 18
Casual Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Körpergröße in cm 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Brustumfang in cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110 111-116
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119
 

LANGE GRÖSSE
Konfektionsgröße lang EU 68 72 76 80 84 88 92 96
Konfektionsgröße lang US L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18
Körpergröße in cm 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
Brustumfang in cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110 111-116
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119

Die Hoodie-Sweatjacke Enia Überzeugt Aus Tech-Cotton Mit Cool-Touch-Finish Und Mit Verstellbarer Kapuze Als Cooler Allrounder Für Den Look – Stimmig…

Vorrätig

Artikelnummer: SC-601-E240165 Kategorien: , , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Die Hoodie-Sweatjacke Enia Überzeugt Aus Tech-Cotton Mit Cool-Touch-Finish Und Mit Verstellbarer Kapuze Als Cooler Allrounder Für Den Look – Stimmig Kombiniert Mit Der Passenden Jogpants Thea. Überschnittene Schultern Und Cut-Outs Auf Ellenbogenhöhe Sorgen Für Ein Komfort-Upgrade, Während Seitlich Applizierte Tapes Wirkungsvolle Akzente Setzen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Bogner Sweat | Damen Sweatjacke Enia In Royalblau”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: